Bao Tin SJC
SJC / Bảo Tín · đ/lượngMua vào
154.000.000 ₫
—Bán ra
157.000.000 ₫
—Cập nhật:
Cập nhật giá vàng SJC, DOJI, PNJ, vàng 9999, Mi Hồng, Phú Quý và XAU/USD theo thời gian thực.
Cập nhật lúcMua vào
154.000.000 ₫
—Bán ra
157.000.000 ₫
—Cập nhật:
Mua vào
154.000.000 ₫
—Bán ra
157.000.000 ₫
—Cập nhật:
Mua vào
153.500.000 ₫
-500.000đBán ra
156.500.000 ₫
-500.000đCập nhật:
Mua vào
153.300.000 ₫
-500.000đBán ra
156.300.000 ₫
-500.000đCập nhật:
Mua vào
153.500.000 ₫
-500.000đBán ra
156.500.000 ₫
-500.000đCập nhật:
Mua vào
153.500.000 ₫
-500.000đBán ra
156.500.000 ₫
-500.000đCập nhật:
Mua vào
153.500.000 ₫
-500.000đBán ra
156.500.000 ₫
-500.000đCập nhật:
Mua vào
153.500.000 ₫
-500.000đBán ra
156.500.000 ₫
-500.000đCập nhật:
Mua vào
153.500.000 ₫
-500.000đBán ra
156.500.000 ₫
-500.000đCập nhật:
Mua vào
153.500.000 ₫
-500.000đBán ra
156.500.000 ₫
-500.000đCập nhật:
Mua vào
153.500.000 ₫
-500.000đBán ra
156.500.000 ₫
-500.000đCập nhật:
Mua vào
$4,467.70
$1.20Cập nhật:
Dữ liệu lịch sử tối đa 30 ngày · Nguồn: vang.today
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | +/− |
|---|---|---|---|
Bao Tin SJC SJC / Bảo Tín | 154.000.000đ | 157.000.000đ | — |
Bao Tin 9999 SJC / Bảo Tín | 154.000.000đ | 157.000.000đ | — |
SJC 9999 SJC / Bảo Tín | 153.500.000đ | 156.500.000đ | 500.000 |
SJC Ring SJC / Bảo Tín | 153.300.000đ | 156.300.000đ | 500.000 |
DOJI Jewelry DOJI | 153.500.000đ | 156.500.000đ | 500.000 |
DOJI Hanoi DOJI | 153.500.000đ | 156.500.000đ | 500.000 |
DOJI HCM DOJI | 153.500.000đ | 156.500.000đ | 500.000 |
PNJ Hanoi PNJ | 153.500.000đ | 156.500.000đ | 500.000 |
PNJ 24K PNJ | 153.500.000đ | 156.500.000đ | 500.000 |
Viettin SJC Viettin | 153.500.000đ | 156.500.000đ | 500.000 |
VN Gold SJC — | 153.500.000đ | 156.500.000đ | 500.000 |
World Gold (XAU/USD) Quốc tế | $4,467.7 | — | 1,2 |
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | +/− |
|---|---|---|---|
Vàng SJC đ / chỉ | 15.380.000đ | 15.550.000đ | 20.000 |
Vàng 9999 đ / chỉ | 15.380.000đ | 15.550.000đ | 20.000 |
Vàng 985 (23K) đ / chỉ | 13.870.000đ | 14.120.000đ | 20.000 |
Vàng 980 đ / chỉ | 13.800.000đ | 14.050.000đ | 20.000 |
Vàng 950 (23K) đ / chỉ | 13.380.000đ | — | 30.000 |
Vàng 750 (18K) đ / chỉ | 10.100.000đ | 10.450.000đ | 50.000 |
Vàng 680 (16K) đ / chỉ | 8.950.000đ | 9.300.000đ | 50.000 |
Vàng 610 (14.5K) đ / chỉ | 8.650.000đ | 9.000.000đ | 50.000 |
Vàng 580 đ / chỉ | 8.050.000đ | 8.400.000đ | 50.000 |
Vàng 410 (10K) đ / chỉ | 5.350.000đ | 5.700.000đ | 50.000 |
Giá đơn vị: đồng / chỉ (1 chỉ = 3,75 g) · Nguồn: mihong.vn · Cập nhật mỗi 2 phút
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | +/− |
|---|---|---|---|
Vàng miếng SJC đ / chỉ | 15.350.000đ | 15.650.000đ | — |
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 đ / chỉ | 15.350.000đ | 15.650.000đ | — |
Phú Quý 1 Lượng 999.9 đ / chỉ | 15.350.000đ | 15.650.000đ | — |
Phú quý 1 lượng 99.9 đ / chỉ | 15.340.000đ | 15.640.000đ | — |
Vàng trang sức 999.9 đ / chỉ | 15.150.000đ | 15.550.000đ | — |
Vàng trang sức 999 đ / chỉ | 15.140.000đ | 15.540.000đ | — |
Vàng trang sức 99 đ / chỉ | 14.998.500đ | 15.394.500đ | — |
Vàng trang sức 98 đ / chỉ | 14.847.000đ | 15.239.000đ | — |
Vàng 999.9 phi SJC đ / chỉ | 14.400.000đ | 15.550.000đ | — |
Vàng 999.0 phi SJC đ / chỉ | 14.350.000đ | 15.540.000đ | — |
Giá đơn vị: đồng / chỉ (1 chỉ = 3,75 g) · Nguồn: phuquy.com.vn · Cập nhật mỗi 2 phút
Có nên bán vàng để dành mua nhà khi giá giảm mạnh?
Theo chuyên gia, vàng là tài sản phòng vệ nhưng không tuyệt đối, nên có thể bán bớt một phần để tránh ảnh hưởng kế hoạch mua nhà năm sau.
'Trùm lẩu nướng' Golden Gate đặt mục tiêu có doanh thu kỷ lục
Golden Gate dự kiến đạt doanh thu kỷ lục hơn 9.800 tỷ đồng năm nay nhờ mở rộng địa bàn, cải thiện vận hành, đặc biệt là The Coffee House - thương hiệu mới mua năm ngoái đang thua l
Bộ Tài chính: Chưa đánh thuế thu nhập cá nhân với giao dịch vàng miếng
Ngân hàng Nhà nước đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân với giao dịch vàng miếng để hạn chế đầu cơ, tăng minh bạch thị trường. Tuy nhiên Bộ Tài chính cho biết chưa đưa nội dung này v
Giá vàng miếng giảm 1 triệu đồng
Các thương hiệu bán vàng miếng quanh 157,5 triệu đồng mỗi lượng, giảm 1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.
Giá vàng thế giới được dự báo tăng tuần này
Giới phân tích cho rằng giá vàng có thể tiếp tục đi lên trong những ngày tới, sau khi phục hồi ở phiên cuối tuần này.
Tổng hợp từ VnExpress · Tuổi Trẻ · Cập nhật mỗi 30 phút